Informationen zu Bußgeldern, Richttabellen und anderen Regelungen
Hier möchten wir Ihnen Auszüge aus verschiedenen Verordnungen und Regelungen zur Verfügung stellen. Wir aktualisieren diese regelmäßig und erweitern diese auch mit der Zeit.
Hier möchten wir Ihnen Auszüge aus verschiedenen Verordnungen und Regelungen zur Verfügung stellen. Wir aktualisieren diese regelmäßig und erweitern diese auch mit der Zeit.
Bußgeld | Verwarnungsgeld | Punkte | Fahrverbot | |
---|---|---|---|---|
Als Fahrzeugführer in anderen als den Fällen des Rechtsabbiegens mit GrünpfeilRotlicht oder rotes Dauerlicht nicht befolgt | 90 | - | 1 | - |
mit Gefährdung | 200 | - | 2 | 1 M |
mit Sachbeschädigung | 240 | - | 2 | 1 M |
bei schon länger als 1 Sekunde andauernder Rotphase eines Wechsellichtzeichens | 200 | - | 2 | 1 M |
mit Gefährdung | 320 | - | 2 | 1 M |
mit Sachbeschädigung | 360 | - | 2 | 1 M |
Beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil aus einem anderen als dem rechten Fahrstreifen abgebogen | - | 15 | - | - |
Den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen, ausgenommen den Fahrradverkehr auf Radwegfurten, behindert | - | 35 | - | - |
gefährdet | 100 | - | 1 | - |
(gilt auch für Verstöße bei Sichtweite unter 50 m)
Pkw und Kfz bis 3,5 t
Überschreitung in km/h | Bußgeld | Verwarnungsgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|---|
bis 10 | - | 15* | - | - |
- | 10 | - | - | |
11 - 15 | - | 25* | - | - |
- | 20 | - | - | |
16 - 20 | - | 35* | - | - |
- | 30 | - | - | |
21 – 25 | 80* | - | 1 | - |
70 | - | 1 | - | |
26 - 30** | 100* | - | 1 | - |
80 | - | 1 | - | |
31 – 40 | 160* | - | 2 | 1 M* |
120 | - | 1 | - | |
41 - 50 | 200* | - | 2 | 1 M* |
160 | - | 2 | 1 M | |
51 - 60 | 280* | - | 2 | 2 M* |
240 | - | 2 | 1 M | |
61 - 70 | 480* | - | 2 | 3 M* |
440 | - | 2 | 2 M | |
über 70 | 680* | - | 2 | 3 M* |
600 | - | 2 | 3 M |
* innerhalb geschlossener Ortschaften
** 2 x im Jahr mind. 26 km/h = Fahrverbot 1 M
Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen |
Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) |
Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Euro | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | |||
1. | bis 1.500,00 | 342 | 393 | 460 | 527 | 100 | 880/1080 |
2. | 1.501 - 1.900 | 360 | 413 | 483 | 554 | 105 | 1.180 |
3. | 1.901 - 2.300 | 377 | 433 | 506 | 580 | 110 | 1.280 |
4. | 2.301 - 2.700 | 394 | 452 | 529 | 607 | 115 | 1.380 |
5. | 2.701 - 3.100 | 411 | 472 | 552 | 633 | 120 | 1.480 |
6. | 3.101 - 3.500 | 438 | 504 | 589 | 675 | 128 | 1.580 |
7. | 3.501 - 3.900 | 466 | 535 | 626 | 717 | 136 | 1.680 |
8. | 3.901 - 4.300 | 493 | 566 | 663 | 759 | 144 | 1.780 |
9. | 4.301 - 4.700 | 520 | 598 | 700 | 802 | 152 | 1.880 |
10. | 4.701 - 5.100 | 548 | 629 | 736 | 844 | 160 | 1.980 |
ab 5.101 | nach den Umständen des Falles |
Stand 01.01.2017
für 1. und 2. Kind