Nettoeinkommen des
Barunterhaltspflichtigen
Altersstufen in Jahren
(§ 1612 a Abs. 1 BGB)
Prozentsatz Bedarfskontrollbetrag
  in Euro 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18    
1. bis 1.500,00 342 393 460 527 100 880/1080
2. 1.501 - 1.900 360 413 483 554 105 1.180
3. 1.901 - 2.300 377 433 506 580 110 1.280
4. 2.301 - 2.700 394 452 529 607 115 1.380
5. 2.701 - 3.100 411 472 552 633 120 1.480
6. 3.101 - 3.500 438 504 589 675 128 1.580
7. 3.501 - 3.900 466 535 626 717 136 1.680
8. 3.901 - 4.300 493 566 663 759 144 1.780
9. 4.301 - 4.700 520 598 700 802 152 1.880
10. 4.701 - 5.100 548 629 736 844 160 1.980
  ab 5.101 nach den Umständen des Falles

Stand 01.01.2017

für 1. und 2. Kind

Download